Demografici
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.30 |
| Martedi | 09.00 - 12.30 |
| Mercoledi | 09.00 - 12.30 |
| Giovedi | Chiuso al Pubblico |
| Venerdi | 09.00 - 12.30 |
| Sabato | Chiuso al Pubblico |
Ragioneria_Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.30 |
| Martedi | 09.00 - 12.30 |
| Mercoledi | 09.00 - 12.30 |
| Giovedi | Chiuso al Pubblico |
| Venerdi | 09.00 - 12.30 |
| Sabato | Chiuso al Pubblico |
Sindaco, Vice - Sindaco, Assessore.
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | Previo appuntamento. |
| Martedì | Previo appuntamento. |
| Mercoledì | Previo appuntamento. |
| Giovedì | Previo appuntamento. |
| Venerdi | Previo appuntamento. |
| Sabato | Previo appuntamento. |
Ufficio Tecnico comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Venerdì | 09.30 - 12.30 |
URP - Informazioni al Pubblico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.30 |
| Martedi | 09.00 - 12.30 |
| Mercoledi | 09.00 - 12.30 |
| Giovedi | Chiuso al Pubblico |
| Venerdi | 09.00 - 12.30 |
| Sabato | Chiuso al Pubblico |