Indirizzo
Via Sandro Pertini, 1010080 San Colombano Belmonte (TO)
Mappa
Coordinate: 45°22'54,4''N 7°37'13,6''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.657509 |
---|---|
Cellulare |
3292104153 |
Fax |
0124.650707 |
info@comune.sancolombanobelmonte.to.it |
|
PEC |
sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Presenza di rampa pedonale adatta e accessibile anche con carozzella.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 83501990010 |
Partita Iva | 04590890010 |
Codice univoco di fatturazione | UFBQRW Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001238 |
Codice catastale | H804 |
Codice iPA | c_h804 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 353 (al 31/12/2022) |
Numero famiglie | 165 |
Denominazione abitanti | Sancolombanesi |
Festa patronale | SANTISSIMI GRATO E COLOMBANO. LA MADONNA prima settimana di settembre. |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 3,43 |
Altitudine (m s.l.m.) | 550 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 448 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 1451 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°22'59"52 N |
Longitudine | 07°37'19"56 E |
Confini comunali | Canischio, Cuorgnè, Prascorsano, Alpette |
Distanza dal capoluogo (km) | 44 |
Distanze da città di riferimento | 27 km da Ivrea 4 km da Cuorgné |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Buasca, Cresto, Sale. |
Località | Indritti |
Alpeggi | Pacarina |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Rocche di San Martino |
Corsi d'acqua | Torrente Gallenca che da il nome anche alla Valle. Torrente Orco (4 km) |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 3.179 |